Matérias (ROGÉRIO MACHADO)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção de Congratulação | 1 |
| MOP | Moção de Pesar | 3 |
| MOR | Moção de Repúdio | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção de Congratulação | 9 |
| MOP | Moção de Pesar | 9 |
| MOR | Moção de Repúdio | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 36 |
| REQ P | REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | 1 |
| IND P | INDICAÇÃO À PRESIDÊNCIA | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 43 |
| MOC | Moção de Congratulação | 9 |
| MOP | Moção de Pesar | 9 |
| MOR | Moção de Repúdio | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 107 |
| REQ P | REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | 9 |
| IND P | INDICAÇÃO À PRESIDÊNCIA | 2 |
Total: 267
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| MOC | Moção de Congratulação | 18 |
| MOP | Moção de Pesar | 4 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| REQ P | REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | 2 |
| IND P | INDICAÇÃO À PRESIDÊNCIA | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| MOC | Moção de Congratulação | 19 |
| MOP | Moção de Pesar | 2 |
| MOR | Moção de Repúdio | 2 |
| REQ | Requerimento | 9 |
| REQ P | REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | 6 |